Wyniki uczestników kursu feryjnego 30 I - 3 II 2012

WYNIKI ZAWODÓW

  • Grupa różowa - dziewczynki

  • Grupa różowa - chłopcy

  • Grupa zielona - dziewczynki

  • Grupa zielona - chłopcy

  • Grupa niebieska - dziewczynki

  • Grupa niebieska - chłopcy

  • Grupa żółta - dziewczynki

  • Grupa żółta - chłopcy

  • Grupa czerwona - dziewczynki

  • Grupa czerwona - chłopcy

 

Miejsce Numer Nazwisko Imię Czas
1. 2. Kwiatkowska Marta 28,13
2. 1. Gniewaszewska Milena 29,15
3. 4. Kucharska Jadwiga 36,28
4. 3. Wandasiewicz Hanna 37,19


 

 

Miejsce Numer Nazwisko Imię Czas
1. 13. Kubacki Patryk 33,02
2. 12. Drabek Jan 37,33
3. 11. Dryżałowski Maksymilian 40,48
4. 6. Łagidze Robert 47,98
5. 10. Cajdler Tymon 52,75
6. 8. Buchacz Antoni 1,00,37
7. 5. Kozłowski Łukasz 1,20,69
8. 7. Dryżałowski Benjamin 1,24,70

 

Miejsce Numer Nazwisko Imię Czas
1. 8. Wierzbicka Pola 36,19
2. 4. Lach Zuzanna 38,35
3. 1. Dembs Weronika 39,27
4. 6. Rudy Julia 42,45
5. 2. Stępień Ada 49,11
6. 5. Mirończuk Zuzanna 52,99
7. 3. Nowakowska Katarzyna nd
8. 7. Chodorowska Alicja nd

 

Miejsce Numer Nazwisko Imię Czas
1. 14. Kwiatkowski Michał 33,46
2. 13. Kucharski Tadeusz 39,91
3. 10. Kozłowski Mateusz 41,66
4. 16. Hetmańczyk Bartosz 45,06
5. 9. Michałowski Piotr 53,29
6. 12. Iwański Mateusz 54,34
7. 17. Sławek Stanisław 54,59
8. 11. Lewańczyk Robert 1,21,13

 

Miejsce Numer Nazwisko Imię Czas
1. 1. Kuczko Paulina 33,76
2. 3. Reczulska Aleksandra 39,28
3. 2. Matejczyk Anna 44,46


 

Miejsce Numer Nazwisko Imię Czas
1. 6. Wójcik Tomek 26,72
2. 5. Jagoś Dawid 28,71
3. 8. Wleklak Szymon 33,54
4. 4. Gazda Kacper 37,8
5. 7. Nowakowski Wojciech nd


 

 

Miejsce Numer Nazwisko Imię Czas
1. 2. Wierzbicka Marta 25,57
2. 1. Michnicka Anna 31,01
3. 3. Daukszewicz Urszula 32,16


 

Miejsce Numer Nazwisko Imię Czas
1. 7. Krentosz Aleksander 24,9
2. 4. Siwko Mateusz 25,73
3. 6. Lebda-Wyborny Patryk 31,99
4. 5. Chodorowski Grzegorz nd


 

Miejsce Numer Nazwisko Imię Czas
1. 1. Golińska Karolina 27,19
2. 4. Szczepaniak Joanna 28,36
3. 3. Buchacz Nina 28,73
4. 2. Kubacka Eliza 31,2


 

Miejsce Numer Nazwisko Imię Czas
1. 9. Olszak Jakub 24,66
2. 8. Janicki Maksymilian 24,97
3. 6. Wójtowicz Jakub 25,44
4. 10. Bassa Łukasz 25,98
5. 7. Składanek Tymoteusz 26,77
6. 5. Drabek Jakub 28,44


Wyniki pomiaru prędkości

Miejsce Nr Nazwisko Imię Prędkość km/h Grupa
1 6 Wójtowicz Jakub 47,43 Biała - jazda sportowa
2 7 Janicki Maksymilian 45,81 Biała - jazda sportowa
2 1 Olszak Jakub 45,81 Biała - jazda sportowa
4 2 Lebda-Wyborny Patryk 44,79 Żółta
5 10 Wierzbicka Marta 44,30 Żółta
5 9 Składanek Tymoteusz 44,30 Biała - jazda sportowa
5 8 Golińska Karolina 44,30 Biała - jazda sportowa
8 1 Krentosz Aleksander 44,29 Żółta
9 9 Wójcik Tomek 43,82 Żółta
10 4 Drabek Jakub 42,89 Biała - jazda sportowa
10 10 Bassa Łukasz 42,89 Biała - jazda sportowa
12 17 Siwko Mateusz 41,99 Żółta
12 18 Buchacz Nina 41,99 Biała - jazda sportowa
12 3 Szczepaniak Joanna 41,99 Biała - jazda sportowa
15 3 Daukszewicz Urszula 41,98 Żółta
16 11 Kubacka Eliza 41,14 Biała - jazda sportowa
17 7 Jagoś Dawid 40,72 Żółta
18 2 Michnicka Anna 37,68 Różowa
19 4 Kuczko Paulina 35,38 Różowa
20 9 Wierzbicka Pola 35,06 Biało-czerwona
21 1 Nowakowski Wojciech 34,75 Pomarańczowa
22 1 Chodorowski Grzegorz 34,46 Różowa
22 4 Reczulska Aleksandra 34,46 Pomarańczowa
24 4 Chodorowska Alicja 33,88 Biało-czerwona
25 1 Kwiatkowska Marta 33,32 Biało-niebieska
25 5 Nowakowska Katarzyna 33,32 Pomarańczowa
27 3 Matejczyk Anna 32,78 Różowa
27 3 Kozłowski Mateusz 32,78 Biało-czerwona
29 8 Drabek Jan 31,99 Biało-niebieska
29 2 Dembs Weronika 31,99 Pomarańczowa
31 10 Wandasiewicz Hanna 31,74 Biało-niebieska
31 13 Gazda Kacper 31,74 Różowa
33 1 Lewańczyk Robert 31,25 Biało-czerwona
34 6 Iwański Mateusz 31,03 Biało-niebieska
35 6 Cajdler Tymon 31,01 Niebieska
35 6 Wleklak Szymon 31,01 Pomarańczowa
37 7 Rudy Julia 28,79 Biało-czerwona
38 1 Łagidze Robert 27,80 Niebieska
39 5 Sławek Stanisław 27,06 Biało-czerwona
40 4 Kwiatkowski Michał 26,18 Czerwona
41 12 Dryżałowski Maksymilian 25,68 Niebieska
41 7 Kucharski Tadeusz 25,68 Czerwona
43 5 Dryżałowski Benjamin 25,35 Niebieska
44 13 Gniewaszewska Milena 25,19 Niebieska
45 3 Michałowski Piotr 24,43 Pomarańczowa
46 1 Stępień Ada 24,14 Czerwona
47 5 Mirończuk Zuzanna 22,39 Różowa
48 9 Kubacki Patryk 22,03 Biało-niebieska
49 3 Kozłowski Łukasz 19,19 Niebieska
50 14 Hetmańczyk Bartosz 18,49 Różowa
51 3 Lach Zuzanna 16,32 Czerwona
52 5 Kucharska Jadwiga 14,87 Czerwona
53 4 Buchacz Antoni 11,51 Niebieska

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież